سیلندر هوای پنوماتیک استاندارد آلیاژ آلومینیوم دو اثره سری DNC با ISO6431
مشخصات فنی
| اندازه سوراخ (میلی متر) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| حالت بازیگری | دوبازیگری | ||||||
| رسانه های کاری | هوای پاک شده | ||||||
| فشار کاری | 0.1 تا 0.9 مگاپاسکال (kgf/cm²) | ||||||
| فشار اثبات | 1.35Mpa (13.5kgf/cm²) | ||||||
| محدوده دمای کاری | -5 تا 70 درجه سانتیگراد | ||||||
| حالت بافر | با بافر (استاندارد) | ||||||
| فاصله بافر (میلی متر) | 24 | 32 | |||||
| اندازه پورت | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | ||||||
| حالت/اندازه حفره | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| سوئیچ سنسور | CS1-M | ||||||
| اندازه سوراخ (میلی متر) | ضربه استاندارد (میلی متر) | حداکثر ضربه (میلی متر) | ضربه مجاز (میلی متر) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








